企业名称:长沙杰视安防科技有限公司
手机:13507496198
电话:0731-82121678
邮箱:373203589@qq.com
地址:湖南省长沙市雨花区人民路9号
数字电视共享系统技术设计方案书
设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总 额 | 备 注 |
数字机顶盒 | 台 | 32 | 自备 | ||
调制器 | 台 | 32 | |||
混合器 | 台 | 2 | 16路 | ||
电缆 | 米 | 200 | |||
二分配器 | 只 | 2 | |||
十六分配 | 只 | 2 | |||
接头 | 只 | 200 | |||
网络机柜 | 台 | 3 | 1.8米 | ||
放大器 | 台 | 2 | |||
附件 | 批 | 1 | |||
设备合计 | |||||
安装调试费 | 设备合计*10% | ||||
税票 | (设备合计+安装调试费)*6% | ||||
总金额 | 以上三项总和 |
项目 | 单位 | 技术参数 |
射频 | ||
可选频率范围 | MHz | 48.25~400 |
更大输出电平 | dBuV | 113 |
图像/伴音载波功率比V/A | dB | 10~30 |
寄生输出抑制比 | dB | ≥60 |
图像载波准确度 | KHz | ≤5 |
视频 | ||
视频调制度 | % | 87.5 |
视频带内频响 | dB | ≤2 |
微分增益 | % | ≤5 |
微分相位 | ° | ≤5 |
色度/亮度时延差 | ns | ≤40 |
视频信噪比 | dB | ≥48 |
音频 | ||
音频频偏 | KHz | ±50 |
音频带内频响 | dB | ≤1.5 |
音频信噪比 | dB | ≥54 |
一般特性 | ||
供电 | V | 220±10% |
工作温度 | ℃ | 0~40 |
尺寸 | cm | 48.3X20.5X4.3 |
项目 | 单位 | 技术参数 |
输入频率范围 | MHz | 45~860 |
相互隔离度 | dB | ≥30 |
插入损耗 | dB | ≤20 |
输入端口电平差 | dB | ≤3 |
反射损耗 | dB | ≥12 |
监测端口 | dB | -20 |
尺寸 | cm | 48.3X20.5X4.5 |
杰视安防
0731-82121678 | 373203589@qq.com | ||
13507496198 | 湖南省长沙市雨花区人民路9号 |